半(ban)電動搬(bān)運車
1.中力(li)專利的(de)4.5mm壓筋貨(huò)叉及高(gao)強度車(chē)體;
2.全球(qiú)首創集(jí)成設計(jì)的手柄(bing)頭及控(kòng)制器,革(ge)命性地(dì)降低電(dian)💰器零件(jiàn)的故障(zhàng)概率;獨(dú)有的而(ér)驅動單(dan)元節能(néng)高效;
4.後(hou)退防撞(zhuàng)開關,電(diàn)源緊急(ji)切斷,斜(xie)坡制動(dong)驅動輪(lun)防💛腳護(hu)罩,充分(fen)💋考慮了(le)作業者(zhe)安全;
5.業(ye)界最小(xiao)的整車(chē)設計,大(da)大節省(sheng)使用空(kong)間;
7.内(nei)置式充(chong)電機,免(miǎn)維護電(dian)瓶,減輕(qing)了日常(chang)維護量(liàng)。


| 名稱 | 步(bu)行式半(ban)電動搬(bān)運車 |
| 型(xíng)号 | EPT20-13EHJ |
| 額定(ding)載荷(kg) | 1300 |
| 自(zi)重(含電(dian)瓶)(kg) | 140 |
| 驅動(dong)輪、承載(zai)輪 | 聚氨(an)酯 |
| 起升(sheng)高度(mm) | 115 |
| 貨(huò)叉下降(jiang)後高度(du)(mm) | 85 |
| 整車長(zhang)度(mm) | 1580 |
| 整車(che)寬度(mm) | 560/685 |
| 貨(huo)叉尺寸(cùn)(mm) | 50/150/1150 |
| 貨叉外(wai)寬 | 560/685 |
| 通道(dao)寬度,帶(dài)1000mm×1200mm托盤 | 1697mm |
| 通(tōng)道寬度(dù),帶800mm×1200mm托盤(pán) | 1697mm |
| 轉彎半(bàn)徑(mm) | 1380 |
| 行走(zou)速度,滿(mǎn)載/空載(zǎi)(km/h) | 3.5/4.0 |
| 起升速(sù)度 | 10mm/次 |
| 最(zuì)大爬坡(pō)度,承載(zǎi)/空載 | 3%/6% |
| 驅(qu)動電機(ji)功率(kw) | 0.65 |
| 電(diàn)瓶電壓(ya)/額定容(rong)量(5H) | 24V/24AH |





