産品中心
首頁 > 産品展示(shi) > 搬運設備 > 托盤(pán)搬運車 >


| 項目(mu)/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(hé) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hòu)輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡輪輪(lún)距 | mm | 500 |
| 前輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lun)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低位高(gao)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shou)柄中立位高度(du) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體(ti)長度 | L2(mm) | 583 |
| 車體寬度(du) | b1(mm) | 720 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地間隙(xi) | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shi)速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起升速度(du) | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(pō)能力 | % | 6 |
| 驅動輪電(dian)機功率 | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率 | kw | 0.8 |
| 電池電(dian)壓/容量 | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | 160 |
| 駕駛方式(shi) | 步行/站駕 Pedestrian/Stand |
網站(zhan)首頁 | 産品展示(shì) | 售後服務 | 産品(pǐn)知識 | 聯系我們(men)
武漢上饶正健3D打印有限责任公司湖南分公司 咨詢熱線(xian):027-83897818 在線QQ:
地址:武漢(han)市東西湖區新(xīn)城汽配城9棟A36号(hao)(新城十八路田(tian)園大道👈交彙處(chù)) 鄂公安網備42011202000842号(hào)
聯系手機:17092770259 咨詢(xun)熱線:027-83897818
•
