産品中心
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運設備 > 堆(duī)高設備 >


| 項目/Item | 單位/Unit | CDDYG15II 1533 | CDDYG15II 1536 |
| 額(é)定載荷 | Q(kg) | 1500 | |
| 荷載中心(xin) | C(mm) | 500 | |
| 貨叉最低高度 | H1(mm) | 90 | |
| 貨(huò)叉最高高度 | H2(mm) | 3300 | 3600 |
| 整機(ji)高度 | H(mm) | 2230 | 2380 |
| 貨叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨(huo)叉尺寸 | L1(mm) | 1150×170×60 | |
| 車體寬度(du) | B(mm) | 800 | |
| 整機長度 | L(mm) | 2006 | |
| 轉彎半(bàn)徑 | Wa(mm) | 1540 | |
| 承重前輪 | mm | Φ80×70 | |
| 驅動(dong)輪 | mm | Φ252×78 | |
| 電池電壓/容量(liàng) | V/Ah | 24/210 | |
| 蓄電池重量 | kg | 210 | |
| 驅動(dong)輪電機功率 | kw | 24V/AC1.5 | |
| 提升(shēng)電機功率 | kw | 24V/3 | |
| 行駛速(su)度 | km/h | 4/6(load/unload) | |
| 起升速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降(jiang)速度 | mm/s | 110-120/135-145(load/unload) | |
| 爬坡能力 | % | 6 | |
| 驅(qū)動方式 | 蓄電池 Battery | ||
| 駕(jià)駛方式 | 站駕 Stand | ||
| 停車(chē)方式 | 電磁制動 Electriomagnetic | ||
| 輪(lún)子材料 | TPU | ||
•›
•
•
